Tabellen
»Saison 2010/2011
»Saison 2011/2012
Tabelle Grunddurchgang:
|
Kärntner Liga West - Saison 2012/2013
|
||||||||
| 1. | Ultras Spittal | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 : 23 | 23 | (1) |
| 2. | UECR Huben II | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 : 27 | 18 | (1) |
| 3. | UEC Leisach | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 : 29 | 18 | (0) |
| 4. | EC SV Spittal II | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 : 32 | 15 | (1) |
| 5. | EC Black Devils Prägraten | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 : 40 | 9 | (1) |
| 6. | EC Virgen | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 : 51 | 7 | (1) |
Tabelle Play-Off um den Meistertitel:
|
Kärntner Liga West - Saison 2012/2013
|
||||||||
| 1. | UECR Huben II | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 : 11 | 12 | (0) |
| 2. | Ultras Spittal | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 17 | 9 | (0) |
| 3. | UEC Leisach | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 11 | 0 | (0) |
| 4. | EC SV Spittal II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 11 | 0 | (0) |
Tabelle Abstiegs-Play-Off:
|
Kärntner Liga West - Saison 2012/2013
|
||||||||
| 5. | EC Virgen | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 : 5 | 3 | (0) |
| 6. | EC Black Devils Prägraten | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 13 | 3 | (0) |
| Weitere Tabellen: |
![]() |
